24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-25 | 17:21 | 17:51 | 30 分鐘 |
2 | 15:05 | 16:58 | 113 分鐘 | |
3 | 14:52 | 15:01 | 9 分鐘 | |
4 | 2024-12-23 | 16:57 | 18:07 | 70 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
7 | 2024-12-21 | 17:02 | 18:18 | 75 分鐘 |
8 | 2024-12-20 | 17:29 | 18:34 | 65 分鐘 |
9 | 2024-12-19 | 14:24 | 17:55 | 211 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 14:57 | 17:58 | 181 分鐘 |
11 | 2024-12-17 | 14:07 | 17:39 | 212 分鐘 |
12 | 2024-12-14 | 15:00 | 17:05 | 125 分鐘 |
13 | 2024-12-13 | 16:52 | 17:57 | 65 分鐘 |
14 | 2024-12-12 | 16:44 | 17:45 | 61 分鐘 |
15 | 14:57 | 16:27 | 90 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 16:22 | 17:58 | 97 分鐘 |
17 | 15:19 | 16:20 | 61 分鐘 | |
18 | 14:56 | 15:17 | 22 分鐘 | |
19 | 2024-12-10 | 17:23 | 18:35 | 72 分鐘 |
20 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
21 | 2024-12-09 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
22 | 2024-12-07 | 15:08 | 17:38 | 150 分鐘 |
23 | 2024-12-06 | 16:56 | 17:47 | 51 分鐘 |
24 | 15:55 | 16:44 | 49 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 16:40 | 17:42 | 62 分鐘 |
26 | 11:35 | 11:36 | 1 分鐘 | |
27 | 2024-12-04 | 16:55 | 18:00 | 65 分鐘 |
28 | 2024-12-03 | 16:47 | 18:02 | 75 分鐘 |
29 | 2024-12-02 | 17:14 | 18:35 | 81 分鐘 |
30 | 2024-12-01 | 19:51 | 22:31 | 160 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a505.4s22.com ALL RIGHTS RESERVED. |